 
上海久韬科学仪器有限公司
Shanghai Unonic Scientific Instruments Co.,Ltd


10 years focused on Electronic Technology
NEWS CENTER
2月26日中国科协办公厅发布关于公布中国科协“青年人才托举工程”(2015-2017年度)入选名单的通知,首批入选中国科协“青年人才托举工程”(2015-2017年度)的182位青年科技人才入选名单公布。
实施“青年人才托举工程”项目,旨在创新科协系统对青年科技人才的挖潜方式、评价体系、培育模式,与杰出青年科学家奖、杰出科学家奖一起,形成中国科协系统选拔、培育、评价、奖励卓越科技人才的创新体系。
该项目坚持把学会服务国家全面深化改革大局作为根本出发点和落脚点,推动学会持续改革创新,不断提升学会服务凝聚科技工作者,特别是扶持青年科技人才成长成才的能力。引导学会面向大学科领域或全产业链组建学会联合体,以学会联合体为工作载体,积极探索对青年科技人才选拔、扶持和评价的有效路径和创新模式。
大力扶持有较大创新能力和发展潜力的“小人物”,采用以奖代补、稳定支持的方式,支持200名左右30岁上下青年科技人才潜心研究、深入探索,帮助他们在创造力黄金时期做出突出业绩,努力成长为品德优秀、专业能力出类拔萃、社会责任感强、综合素质全面、具有国际视野的学术技术带头人,成为国家主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量。
围绕国家科技发展前沿和重大战略需求,重点支持聚焦装备制造、电子信息、能源材料、生命科技、资源环境、土木建工以及基础学科等领域的学会联合体,以及遴选若干优秀的大综合性学科特点的学会开展试点,有相关自筹经费以及工作基础的优先立项支持。
2015年作为青年人才工程的首批试点,中国科协工支持17个全国学会和5个学会联合体推荐,中国科协设立专项资金,对立项的试点学会联合体、学会提供资助经费,支持其选拔扶持的青年科技人才成长,资助标准按每人15万元安排。详细名单如下
	
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 申报单位 | 
| 1 | 冯立好 | 北京航空航天大学 | 中国力学学会 | 
| 2 | 何汝杰 | 北京理工大学 | 中国力学学会 | 
| 3 | 李 锐 | 大连理工大学 | 中国力学学会 | 
| 4 | 李铁风 | 浙江大学 | 中国力学学会 | 
| 5 | 徐光魁 | 西安交通大学 | 中国力学学会 | 
| 6 | 袁泉子 | 中国科学院力学研究所 | 中国力学学会 | 
| 7 | 陈 雨 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国化学会 | 
| 8 | 程 靓 | 中国科学院化学研究所 | 中国化学会 | 
| 9 | 古志远 | 南京师范大学 | 中国化学会 | 
| 10 | 胡蓉蓉 | 华南理工大学 | 中国化学会 | 
| 11 | 蒋尚达 | 北京大学 | 中国化学会 | 
| 12 | 吕珊珊 | 北京化工大学 | 中国化学会 | 
| 13 | 李 菲 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国气象学会 | 
| 14 | 陈昊明 | 中国气象科学研究院 | 中国气象学会 | 
| 15 | 何杰颖 | 中国科学院国家空间科学中心 | 中国空间科学学会 | 
| 16 | 杨 超 | 中国航天员科研训练中心 | 中国空间科学学会 | 
| 17 | 高亚威 | 同济大学生命科学与技术学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 18 | 董 路 | 北京师范大学生命科学学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 19 | 董 锋 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 20 | 钟上威 | 北京大学生命科学学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 21 | 马朋飞 | 中国科学院昆明植物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 22 | 赵 鹏 | 武汉大学生命科学学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 23 | 施怡婷 | 中国农业大学生物学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 24 | 高太平 | 首都师范大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 25 | 郭慧娟 | 中国科学院动物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 26 | 李丹丹 | 南阳师范学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 27 | 赵玉政 | 华东理工大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 28 | 徐 薇 | 复旦大学生物医学研究院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 29 | 张宸崧 | 厦门大学生命科学学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 30 | 赵 爽 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 31 | 江永亮 | 中国科学技术大学生命科学学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 32 | 张维绮 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 33 | 俞 清 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 34 | 胡彦如 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 35 | 郭 辉 | 中南大学生命科学学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 36 | 袁继行 | 第二军医大学医学遗传学教研室 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 37 | 韦 晖 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 38 | 谢为博 | 华中农业大学信息学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 39 | 于 洋 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 40 | 王奇慧 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 41 | 贺春阳 | 遵义医学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 42 | 张宏宇 | 温州医科大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 43 | 王春炅 | 天津医科大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 44 | 丛 馨 | 北京大学医学部 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 45 | 刘 持 | 中南大学湘雅医学院生理学系 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 46 | 孙 倩 | 天津医科大学肿瘤医院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 47 | 李伟广 | 上海交通大学医学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 48 | 姚 杰 | 北京航空航天大学生物与医学工程学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 49 | 陈小刚 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 50 | 陈 怡 | 东南大学生物科学与医学工程学院 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 51 | 邵 丽 | 浙江大学医学院附属第一医院传染病诊治国家重点实验室 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 52 | 刘 娟 | 第二军医大学免疫学研究所暨医学免疫学国家重点实验室 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 53 | 闫宜青 | 中国科学技术大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 54 | 张 迁 | 中国人民解放军第二军医大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 55 | 罗邦伟 | 解放军第三军医大学基础部全军免疫研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 56 | 彭 慧 | 中国科学技术大学 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 57 | 王祥喜 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 58 | 范克龙 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 59 | 张名姝 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 60 | 郑克威 | 中国科学院动物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 61 | 汪 静 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 | 
| 62 | 黄 婧 | 北京大学 | 中国环境科学学会 | 
| 63 | 张 芳 | 清华大学环境学院 | 中国环境科学学会 | 
| 64 | 丰光亮 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国岩石力学与工程学会 | 
| 65 | 赵志宏 | 清华大学土木水利学院 | 中国岩石力学与工程学会 | 
| 66 | 翟 营 | 中国一拖集团有限公司 | 中国农业机械学会 | 
| 67 | 刘忠军 | 现代农装科技股份有限公司 | 中国农业机械学会 | 
| 68 | 韩 彬 | 中国电力科学研究院 | 中国电机工程学会 | 
| 69 | 孙士恩 | 华电电力科学研究院 | 中国电机工程学会 | 
| 70 | 林 莉 | 长江科学院流域水环境研究所水环境治理研究室 | 中国水利学会 | 
| 71 | 徐梦珍 | 清华大学水利系 | 中国水利学会 | 
| 72 | 王远见 | 黄河水利科学研究院黄河小浪底研究中心 | 中国水利学会 | 
| 73 | 鲍振鑫 | 南京水利科学研究院 | 中国水利学会 | 
| 74 | 胡 鹏 | 中国水利水电科学研究院 | 中国水利学会 | 
| 75 | 马 超 | 水利部发展研究中心 | 中国水利学会 | 
| 76 | 王向阳 | 空军工程大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 77 | 王兴刚 | 华中科技大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 78 | 任鹏举 | 西安交通大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 79 | 邱锡鹏 | 复旦大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 80 | 张家俊 | 中国科学院自动化研究所 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 81 | 张新雨 | 中国科学院数学与系统科学院 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 82 | 段 伟 | 国防科学技术大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 83 | 曹 汛 | 南京大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 84 | 韩红桂 | 北京工业大学 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 85 | 韩 威 | 65049部队 | 自动化、信息与智能科学类学会联合申报 | 
| 86 | 冯晓娟 | 中国计量科学研究院 | 中国计量测试学会 | 
| 87 | 刘 涛 | 西安交通大学机械工程学院 | 中国计量测试学会 | 
| 88 | 崔 鹏 | 清华大学 | 中国计算机学会 | 
| 89 | 郭 崎 | 中国科学院计算所 | 中国计算机学会 | 
| 90 | 黄立波 | 国防科技大学计算机学院 | 中国计算机学会 | 
| 91 | 陆游游 | 清华大学计算机系 | 中国计算机学会 | 
| 92 | 玄跻峰 | 武汉大学软件工程国家重点实验室 | 中国计算机学会 | 
| 93 | 张 娇 | 北京邮电大学 | 中国计算机学会 | 
| 94 | 牛智奇 | 国防科技类学会联合申报 | |
| 95 | 王新蕊 | 中国兵器装备集团公司第二○八所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 96 | 马 骏 | 南京理工大学电子工程与光电技术学院 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 97 | 李霄羽 | 北京理工大学材料学院 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 98 | 崔 岩 | 中国兵器工业集团公司第二○一所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 99 | 刘 瑜 | 海军航空工程学院 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 100 | 邱 雷 | 南京航空航天大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 101 | 王 恒 | 北京航空工程技术研究中心 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 102 | 李伟林 | 西北工业大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 103 | 骆 晨 | 北京航空材料研究院 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 104 | 次洪恩 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 105 | 严 斌 | 中国船舶重工集团公司七○二所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 106 | 赵彬彬 | 哈尔滨工程大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 107 | 邓海啸 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 108 | 魏 玮 | 中国核电工程有限公司 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 109 | 郑友琦 | 西安交通大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 110 | 陈志林 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 111 | 丁李利 | 西北核技术研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 112 | 邓新宇 | 中国航天科技集团院一部 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 113 | 王伟之 | 北京空间机电研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 114 | 刘俊豪 | 中国航天科技集团第八研究院第八○二研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 115 | 曾德国 | 中国航天科工集团八五一一研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 116 | 于正湜 | 北京理工大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 117 | 程明明 | 南开大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 118 | 吴永乐 | 北京邮电大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 119 | 杜文博 | 北京航空航天大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 120 | 杨 昉 | 清华大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 121 | 冯 鹏 | 中国科学院半导体研究所 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 122 | 张 颖 | 北京大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 123 | 张 甲 | 哈尔滨工业大学 | 国防科技类学会联合申报 | 
| 124 | 程 序 | 北京航空航天大学材料科学与工程学院 | 新材料类学会联合申报 | 
| 125 | 张 航 | 西安交通大学机械工程学院 | 新材料类学会联合申报 | 
| 126 | 毕中南 | 钢铁研究总院 | 新材料类学会联合申报 | 
| 127 | 张国华 | 北京科技大学 | 新材料类学会联合申报 | 
| 128 | 邓 英 | 中南大学材料科学与工程学院 | 新材料类学会联合申报 | 
| 129 | 周 鼎 | 国联汽车动力电池研究院有限公司 | 新材料类学会联合申报 | 
| 130 | 尚蒙蒙 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 新材料类学会联合申报 | 
| 131 | 王海丰 | 华东理工大学 | 新材料类学会联合申报 | 
| 132 | 韩景宾 | 北京化工大学 | 新材料类学会联合申报 | 
| 133 | 黄佳琦 | 清华大学 | 新材料类学会联合申报 | 
| 134 | 马 静 | 清华大学材料学院 | 新材料类学会联合申报 | 
| 135 | 郑杰允 | 中国科学院物理研究所 | 新材料类学会联合申报 | 
| 136 | 王 江 | 上海大学 | 新材料类学会联合申报 | 
| 137 | 王振地 | 中国建筑材料科学研究总院 | 新材料类学会联合申报 | 
| 138 | 姜鹏飞 | 天地科技股份有限公司 | 中国煤炭学会 | 
| 139 | 崔 凡 | 中国矿业大学(北京) | 中国煤炭学会 | 
| 140 | 王 睿 | 清华大学土木水利学院 | 中国土木工程学会 | 
| 141 | 张 鹏 | 中国建筑设计院有限公司 | 中国土木工程学会 | 
| 142 | 张戎令 | 兰州交通大学土木工程学院 | 中国土木工程学会 | 
| 143 | 汪 维 | 总参工程兵科研三所 | 中国土木工程学会 | 
| 144 | 魏才倢 | 清华大学环境学院 | 中国土木工程学会 | 
| 145 | 许 骏 | 北京航空航天大学汽车工程系 | 中国复合材料学会 | 
| 146 | 周 恒 | 中国科学院化学研究所 | 中国复合材料学会 | 
| 147 | 杨作仁 | 中国农业科学院棉花研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 148 | 苏世鸣 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 149 | 焦雯珺 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 150 | 符利勇 | 中国林业科学研究院 | 农科类学会联合申报 | 
| 151 | 许立新 | 北京林业大学林学院 | 农科类学会联合申报 | 
| 152 | 李 伟 | 东北林业大学林学院林木遗传育种国家重点实验室 | 农科类学会联合申报 | 
| 153 | 朱晓芳 | 中国科学院南京土壤研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 154 | 刘新敏 | 西南大学资源环境学院 | 农科类学会联合申报 | 
| 155 | 常耀光 | 中国海洋大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 156 | 李熙银 | 中国科学院水生生物研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 157 | 左然涛 | 大连海洋大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 158 | 王顺利 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 159 | 连 玲 | 中国农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 160 | 孙怡朋 | 中国农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 161 | 杨 俊 | 中国农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 162 | 杨秀玲 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 163 | 宁约瑟 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 164 | 朱文涛 | 中国农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 165 | 郭刚刚 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 166 | 胡兆荣 | 中国农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 167 | 刘 姣 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 168 | 杨虎彪 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 169 | 马 琳 | 中国农业科学院(江苏科技大学)蚕业研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 170 | 秦 伟 | 中国水利水电科学研究院 | 农科类学会联合申报 | 
| 171 | 许勇泉 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 172 | 刘 楠 | 中国农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 173 | 保万魁 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农科类学会联合申报 | 
| 174 | 韦 中 | 南京农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 175 | 胡 炼 | 华南农业大学 | 农科类学会联合申报 | 
| 176 | 霍丽丽 | 农业部规划设计研究院 | 农科类学会联合申报 | 
| 177 | 李序文 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国药学会 | 
| 178 | 莫 然 | 中国药科大学 | 中国药学会 | 
| 179 | 牛丽娜 | 第四军医大学口腔医院 | 中华口腔医学会 | 
| 180 | 赵 行 | 四川大学华西口腔医学院 | 中华口腔医学会 | 
| 181 | 郭珍妮 | 吉林大学第一医院 | 中国卒中学会 | 
| 182 | 张梅娟 | 南京大学附属鼓楼医院 | 中国卒中学会 | 
